2023年蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院單招專業(yè)有28個,招生計(jì)劃為1000人,具體有:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、畜禽智能化養(yǎng)殖、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、樂器制造與維護(hù)、食品檢驗(yàn)檢測技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、軟件技術(shù)、旅游管理。
蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院2023年單招專業(yè)及計(jì)劃、學(xué)費(fèi)一覽表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 25 | 4200 | ||
畜禽智能化養(yǎng)殖 | 410307 | 25 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 20 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 20 | 4200 | ||
樂器制造與維護(hù) | 480109 | 20 | 4200 | ||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 15 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 30 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 50 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 60 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 50 | 3700 | 涉外旅游 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 80 | 3700 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 75 | 4200 | ||
航海技術(shù) | 500301 | 50 | 4200 | ||
音樂表演 | 550201 | 80 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 50 | 3700 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 55 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 40 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 40 | 4200 | 應(yīng)用與維修 | 應(yīng)用與維修 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 70 | 4200 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 20 | 4200 | ||
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 410120 | 20 | 3700 | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 15 | 3700 | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 15 | 6000 | ||
食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 10 | 4200 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 10 | 3700 | ||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 10 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 10 | 4200 | ||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 15 | 4200 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 10 | 4200 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 10 | 4200 |
單招對象:
1.已通過河南省2023年普通高校招生統(tǒng)一考試報名的考生。
2.已通過河南省2023年普通高校對口招收中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生考試報名的考生。
志愿填報時間及入口:
考生于 2023年3月22日9時至3月24日18時登錄“河南省普通高校招生考生服務(wù)平臺”(https://pzwb.haeea.cn)進(jìn)行網(wǎng)上志愿填報。在規(guī)定時間內(nèi),考生只能填報一所高校志愿,并可以進(jìn)行不超過兩次的志愿修改,以網(wǎng)上最后一次保存的志愿為準(zhǔn),填報時間截止后將無法補(bǔ)報和更改。
......
篇幅有限,完整版招生簡章等資料領(lǐng)取,請下載高職單招考試聚題庫APP,聯(lián)系客服領(lǐng)取即可。