沈陽職業(yè)技術(shù)學院2024年單獨招生錄取情況 | |||||
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 |
中德學院 | 智能控制技術(shù) | 34 | 34 | 253 | 400 |
新能源汽車技術(shù)(高中生) | 12 | 12 | 342 | 376 | |
新能源汽車技術(shù)(中職生) | 19 | 19 | 195 | 279 | |
汽車電子技術(shù)(高中生) | 15 | 15 | 315 | 380 | |
汽車電子技術(shù)(中職生) | 19 | 19 | 187 | 253 | |
工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 34 | 34 | 250 | 375 | |
智能機電技術(shù) | 34 | 34 | 264 | 392 | |
模具設計與制造 | 33 | 33 | 302 | 398 | |
機械工程學院 | 機械設計與制造 | 55 | 55 | 322 | 400 |
智能制造裝備技術(shù) | 56 | 56 | 297 | 391 | |
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 54 | 54 | 306 | 419 | |
智能焊接技術(shù) | 57 | 57 | 287 | 390 | |
機械制造及自動化 | 55 | 55 | 351 | 407 | |
電氣工程學院 | 電氣自動化技術(shù) | 39 | 39 | 359 | 425 |
供用電技術(shù) | 73 | 73 | 334 | 403 | |
機電一體化技術(shù) | 38 | 38 | 359 | 415 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 55 | 55 | 251 | 417 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 55 | 55 | 248 | 405 | |
信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 42 | 42 | 302 | 407 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 80 | 80 | 301 | 418 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 42 | 42 | 310 | 410 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 80 | 80 | 347 | 418 | |
建筑工程學院 | 建筑工程技術(shù) | 85 | 85 | 248 | 378 |
工程造價 | 46 | 46 | 260 | 381 | |
智能建造技術(shù) | 45 | 45 | 251 | 400 | |
工商管理學院 | 電子商務 | 93 | 93 | 248 | 417 |
金融服務與管理 | 84 | 84 | 249 | 396 | |
財富管理 | 67 | 67 | 248 | 346 | |
現(xiàn)代家政服務與管理 | 41 | 41 | 248 | 332 | |
旅游藝術(shù)學院 | 旅游管理 | 64 |
網(wǎng)友評論共0條精彩評論
相關文章
最新文章
|